Ficha técnica Amarok
La evolución de las pick-ups
Amarok combina como ningún otro modelo la robustez típica de las pick-ups con tecnologías de vanguardia, y marca nuevos estándares en seguridad, consumo, confort y ergonomía. La capacidad interior y de carga, la potencia de sus motores y el placer de manejo también se encuentran en el más alto nivel del segmento.
Probada a fondo en la competencia más exigente del mundo – el Rally Dakar Argentina - Chile 2010– Amarok desembarca en el mercado argentino posicionándose como la Evolución de las Pick-Ups.
Una versión para cada necesidad
Amarok contará con una gama de opciones que cubrirá las más variadas necesidades de los clientes. Inicialmente se ofrecen versiones con carrocería doble cabina, tracción 4x4 y equipamiento Highline, y a lo largo de 2010 se sumarán versiones con tracción 4x2, cabina simple y otros niveles de equipamiento. Las 2 motorizaciones 2.0 TDI Common-Rail de 163 CV y 122 CV no sólo brillan por su ágil respuesta y silencioso funcionamiento, sino también por los valores de consumo más bajos del segmento.
| Nafta | Diesel | |
| MOTOR | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
| Número de cilindros / Cilindrada (cc) | 4 / 1984 | 4 / 1968 |
| N° de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Potencia (CV/rpm) | 200 / 5100 | 140 / 4200 |
| Par motor (Nm/rpm) | 280 / 1700 - 5000 | 320 / 1750 - 2500 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa Common Rail |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza | Doble árbol de levas a la cabeza |
| Transmisión Manual de 6 vel. | x | - |
| Transmisión automática 6 vel. (Tiptronic) | x | x |
| Tracción | 4 Motion | 4 Motion |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | Suspensión Mc Pherson con triángulos inferiores y brazos telescópicos de guiado de la rueda con chasis auxiliar de aluminio como base. |
Suspensión Mc Pherson con triángulos inferiores y brazos telescópicos de guiado de la rueda con chasis auxiliar de aluminio como base. |
| Trasera | Eje trasero multibrazo, chasis auxiliar en acero de alto límite elástico. |
Eje trasero multibrazo, chasis auxiliar en acero de alto límite elástico. |
| PESOS | ||
| Peso en vacío (Kg) | 1587 / (1604) | 1604 |
| Peso total autorizado (Kg) | 2210 / (2230) | 2260 |
| PERFORMANCE Y CONSUMO | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 210 / (207) | 182 |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 7,9 / (8,5) | 10.7 |
| Consumo de combustible urbano (l/100km) | 12,1 / (13,5) | 9.7 |
| Consumo de combustible extra-urbano (l/100km) | 7,1 / (7,7) | 6.3 |
| Consumo de combustible promedio (l/100km) | 8,9 / (9,9) | 7.5 |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones exteriores | ||
| Largo, mm | 4427 | 4427 |
| Ancho, mm | 1809 | 1809 |
| Alto, mm | 1683 | 1683 |
| Distancia entre ejes, mm | 2604 | 2604 |
| Capacidad del baúl, l | 470 | 470 |
| Capacidad del deposito de combustible, l | 64 | 64 |
() datos correspondientes a la versión automátcia.

