Ficha técnica Suran
El nuevo Suran
Versátil, compacto, fuerte, ágil, imponente, estilizado, son algunos de los adjetivos que describen al nuevo Suran. Con un innovador criterio de diseño, resulta ideal para quien busca un vehículo espacioso pero deportivo. Para disfrutar con amigos o en familia, el nuevo Suran rompe paradigmas para ofrecer numerosas prestaciones, creando un fiel reflejo del estilo de vida de quien lo maneja.
Excelente habitabilidad
Sus formas modernas y dinámicas se conjugan con excelente habitabilidad y espacio interior, otorgando a quien lo maneja confort y practicidad. El nuevo Suran refleja un estilo de vida, espíritu joven y actual. La versatilidad que ofrece permite disfrutarlo tanto en la rutina diaria como en el "desenchufe" del fin de semana.
Diseño novedoso
Por su novedoso diseño, posee confort además de una amplia capacidad, para acercarlo a donde quiera llegar sin dejar nada afuera. Ideal para trasportar tus sueños, y con ellos, la posibilidad de hacerlos realidad. El nuevo Suran es el mejor compañero de aventuras, ya que su interior, amplio y versátil, permite transportar una innumerable cantidad de objetos que en conjunto con sus barras de techo longitudinales le otorgan flexibilidad y dinamismo.
| MECANICA Y FUNCIONAL | ||
| Combustible | 1.6 Nafta | 1.9 SDI |
| Cilindrada (cm³) | 1.599 | 1.896 |
| Cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 |
| Potencia (CV - KW / rpm) | 101 (74) / 5.750 | 64 (47) / 4.000 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 140 / 3250 | 125 / 1600 |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades |
|
| Suspensión delantera | Independiente, Tipo Mc Pherson con resorte integrado |
|
| Suspensión trasera | Interdependiente, con nuevo eje trasero integrado de perfil en "V" |
|
| Sistema de frenos | Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseros a tambor, con válvula reguladora de presión en función del peso. |
|
Opcional sistema de frenos ABS. |
||
| PERFORMANCE | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | 156 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 11,1 | 17,9 |
| DIMENSIONES | ||
| Largo (mm) | 4.180 | |
| Ancho (mm) | 1.654 | |
| Alto (mm) | 1.576 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.464 | |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 50 | |
| Compartimiento de carga (as. Trasero en posición std) (l) | 440 | |
| Compartimiento de carga (as. Trasero desplazado adelante) (l) | 525 | |
| Compartimiento de carga (as. Trasero sin p-paquetes y rebatido) (l) | 1.580 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.105 | |
| Carga útil máxima (kg) | 475 | |
Motor 1.6 Nafta - 1.9 SDI |
|||
| Comfortline | Trendline | Highline | |
| SEGURIDAD | |||
| Airbag para conductor y acompañante | - | S | S |
| Alarma antirrobo con bloqueo electrónico de marcha y vigilancia del habitáculo | - | S | S |
| Cinturones de seguridad delanteros automáticos de tres puntos | S | S | S |
| Cinturones traseros de tres puntos laterales, y central abdominal | S | S | S |
| Faros antiniebla | - | - | S |
| Inmovilizador electrónico | S | S | S |
| Sistema antibloqueo (ABS) | - | - | S |
| "S" = standard. "O" = opcional. "-" = no disponible. |

