Ficha técnica Tiguan
Concepto
Un vehículo que redefine el concepto del SUV (Sport Utility Vehicle). Su dinamismo lo convierte en la simbiosis ideal entre el mas elevado confort de marcha junto con excelentes prestaciones off-road. Su versatilidad refuerza emoción a la aventura diaria que nos ofrece la cuidad. Nuevo Tiguan. Instinto urbano.
Diseño
Habitáculo SUV con la versatilidad de un monovolumen. Los enérgicos contornos caracterizan el carácter atlético del Tiguan, permitiéndole destacarse entre ambos mundos, los asfaltados y los offroad o fuera de pista. Los faros están enmarcados y se integran en la parrilla y el paragolpes. El capot corta los contornos de los faros dándole al frontal del Tiguan una mirada muy concentrada. La silueta del Tiguan, de formas claras y vigorosas, ha sido diseñada cuidando cada uno de sus detalles.
Versatilidad
El Tiguan es polivalente. Este adjetivo no sólo refleja sus características de propulsión, sino su versátil y espacioso interior. El asiento trasero dispone de un respaldo reclinable en varias posiciones, que puede ser dividido en una relación de 60:40 y deslizado longitudinalmente en 16 cm ganando espacio para las piernas en la parte trasera. Además, abatiendo el asiento trasero se puede ganar espacio en el baúl. La posición de los asientos de las plazas traseras es más elevada.
| Nafta | Diesel | |
| MOTOR | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
| Número de cilindros / Cilindrada (cc) | 4 / 1984 | 4 / 1968 |
| N° de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Potencia (CV/rpm) | 200 / 5100 | 140 / 4200 |
| Par motor (Nm/rpm) | 280 / 1700 - 5000 | 320 / 1750 - 2500 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa Common Rail |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza | Doble árbol de levas a la cabeza |
| Transmisión Manual de 6 vel. | x | - |
| Transmisión automática 6 vel. (Tiptronic) | x | x |
| Tracción | 4 Motion | 4 Motion |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | Suspensión Mc Pherson con triángulos inferiores y brazos telescópicos de guiado de la rueda con chasis auxiliar de aluminio como base. |
Suspensión Mc Pherson con triángulos inferiores y brazos telescópicos de guiado de la rueda con chasis auxiliar de aluminio como base. |
| Trasera | Eje trasero multibrazo, chasis auxiliar en acero de alto límite elástico. |
Eje trasero multibrazo, chasis auxiliar en acero de alto límite elástico. |
| PESOS | ||
| Peso en vacío (Kg) | 1587 / (1604) | 1604 |
| Peso total autorizado (Kg) | 2210 / (2230) | 2260 |
| PERFORMANCE Y CONSUMO | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 210 / (207) | 182 |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 7,9 / (8,5) | 10.7 |
| Consumo de combustible urbano (l/100km) | 12,1 / (13,5) | 9.7 |
| Consumo de combustible extra-urbano (l/100km) | 7,1 / (7,7) | 6.3 |
| Consumo de combustible promedio (l/100km) | 8,9 / (9,9) | 7.5 |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones exteriores | ||
| Largo, mm | 4427 | 4427 |
| Ancho, mm | 1809 | 1809 |
| Alto, mm | 1683 | 1683 |
| Distancia entre ejes, mm | 2604 | 2604 |
| Capacidad del baúl, l | 470 | 470 |
| Capacidad del deposito de combustible, l | 64 | 64 |
() datos correspondientes a la versión automátcia.

