Ficha técnica Vento
Concepto
El Nuevo Volkswagen Vento Variant se presenta como la síntesis dinámica entre las líneas de diseño, los detalles y los elementos elegantes y deportivos característicos de la gama, que se unifican en este nuevo modelo ampliando la oferta de la exitosa gama del Volkswagen Vento. Versátil, amplio y seguro. Es por eso que el nuevo Volkswagen Vento Variant se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan dinamismo, confort y deportividad sin descuidar el espacio interior. Todo esto en un solo auto.
Versatilidad, elegancia y deportividad.
Las deportivas líneas de esta carrocería Variant irradian fuerza y dinamismo, el trazado de la silueta de este nuevo Volkswagen tiene un estilo propio. Una de las características evidentes son los faros traseros, que han sido extendidos hasta los límites de los laterales. El Volkswagen Vento Variant se caracteriza también por su alto grado de individualidad en los laterales.
Tabla de especificaciones
| Nafta | Diesel | |
| MOTOR | 2.5 | 1.9 TDI |
| Potencia (CV / rpm) | 170 / 5800 | 105 / 4000 |
| Torque Máximo (Nm / rpm) | 240 / 4250 | 250 / 1900 |
| Desplazamiento (cm3): | 2480 | 1896 |
| Número de cilindros: | 5 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 2 |
| Alimentación de Combustible | Inyección electrónica |
Inyección Directa (Pumpe Düse) |
| Transmisión manual 5 velocidades | x | x |
| Transmisión automática 6 vel. Tiptronic | o | - |
| Transmisión automática 6 vel. DSG | - | o |
| PERFORMANCE | ||
| Con cambio manual: | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 205* | 187 |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 8,9 | 12,2 |
| Consumo de combustible urbano (l/100km) | 11,7 | 7,1 |
| Consumo de combustible extra urbano (l/100km) | 6,6 | 4,8 |
| Consumo de combustible promedio (l/100km) | 8,5 | 5,8 |
| Con cambio automático: | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 205* | 185 |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 9,2 | 12,6 |
| Consumo de combustible urbano (l/100km) | 13,9 | 7,8 |
| Consumo de combustible extra urbano (l/100km) | 7,2 | 5,3 |
| Consumo de combustible promedio (l/100km) | 9,6 | 6,4 |
| * limitada electrónicamente | ||
| TREN MOTRIZ / LLANTAS | ||
| Dirección Electro-mecánica | S | S |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Suspensión delantera con estabilizador | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera con estabilizador | 4-Link | 4-Link |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | S | S |
| Sistema de control de tracción (ASR) | S | S |
| Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD) |
S | S |
| Control de frenado de motor (Regulación del par motor) (EBC) |
S | S |
| Asistencia hidráulica del freno (HBA) | S | S |
| Sistema de estabilidad electrónico (ESP) | S | S |
| Llantas aluminio 16" / Neumáticos 205/55 R16 | S | S |
| DIMENSIONES / CAPACIDADES | ||
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 615 | 615 |
| Peso bruto vehicular (kg) transmisión Manual | 1437 | 1345 |
| Peso bruto vehicular (kg) transmisión automática | 1462 | 1370 |
| Capacidad del baúl (l) min-máx | 560 - 1550 | 560 - 1550 |
| Capacidad del deposito de combustible, l | 55 | 55 |
| Dimensiones | ||
| Largo, mm | 4556 | 4556 |
| Ancho, mm | 1781 | 1781 |
| Alto, mm | 1467 | 1467 |
| Distancia entre ejes, mm | 2578 | 2578 |
Galería

